348.5 m - Drottninggatan 27, Gävle
Nu öppen till 18:00
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Ti. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| On. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| To. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fr. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
93.4 km - Marknadsgatan 1, Uppsala
Nu öppen till 19:00
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ti. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| On. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| To. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fr. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
94.9 km - Kungsgatan 59, Uppsala
Nu öppen till 19:00
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ti. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| On. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| To. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fr. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lö. | 09:00 | - | 15:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
95.6 km - Kupolen 207, Borlänge
Nu öppen till 20:00
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
121.8 km - Arlanda Terminal 5, Nord, Stockholm-arlanda
Nu öppen till 21:00
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 05:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Ti. | 05:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| On. | 05:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| To. | 05:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fr. | 05:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Lö. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sö. | 05:00 | - | 22:00 | Nonstop |